Il primo mesociclo permetterà all’atleta di prendere confidenza con i carichi e gli esercizi. Il carico di lavoro sarà incrementale.
Settimana 1
Allenamento | Note | |
Lunedì | Potenziamento | E’ possibile inserire un secondo allenamento di corsa a bassa intensità (@Z1 – @Z2) |
Martedì | Allenamento specifico: – soglia anaerobica – VO2 Max – salita/discesa in soglia/VO2Max | Scegliere un allenamento specifico |
Mercoledì | Potenziamento | E’ possibile inserire un secondo allenamento di corsa a bassa intensità (@Z1 – @Z2) |
Giovedì | Allenamento specifico: – Fondo medio – Fondo collinare – Fondo lento | Scegliere un allenamento specifico |
Venerdì | Potenziamento | E’ possibile inserire un secondo allenamento di corsa a bassa intensità (@Z1 – @Z2) |
Sabato | Allenamento specifico: – Trail running – Lunghissimo – – Test race | E’ possibile inserire un allenamento test race con impegno adeguato tenendo in considerazione il carico settimanale. |
Domenica | Riposo |
MESOCICLO 1/WEEK1 | DAY 1 |
Joint mobility | Collo, spalle, tronco, bacino, anche, ginocchia, caviglie |
Warm-up | Circuito x3: – 15 air squat – 15 lunge avanti/indietro/laterale/incrociato – 10 push press – 15 row con bilanciere – 10 push up Per ogni esercizio del workout fare 2-3 serie leggere di riscaldamento a carico incrementale. |
Workout | 1. Back squat 6xMQ @65% 1RM rest 1’30” 2. Bench press 6xMQ @65% 1RM rest 1’30” 3. Plank hollow position 6×30” rest 30” 4. AFAP: – 100 push up – 100 wall ball – 50 reverse row TRX |
Cool down | Foam roller |
MESOCICLO 1/WEEK1 | DAY 2 |
Joint mobility | Collo, spalle, tronco, bacino, anche, ginocchia, caviglie |
Warm-up | Circuito x3: – 15 air squat – 15 lunge avanti/indietro/laterale/incrociato – 10 push press – 15 row con bilanciere – 10 push up Per ogni esercizio del workout fare 2-3 serie leggere di riscaldamento a carico incrementale. |
Workout | 1. Deadlift 6xMQ @65% 1RM rest 1’30” 2. Pull up 6xMQ @65% 1RM rest 1’30” – può essere eseguito l’esercizio facilitato utilizzando l’elastico oppure la lat machine. 3. Leg rise 6×30” rest 30” 4. Reverse row TRX isometrico: 10x(5” up – 5” down) 5. Run: 5x400m RPE 8 rec. 60 sec. 6. Run 30’ @ Z2 |
Cool down | Foam roller |
MESOCICLO 1/WEEK1 | DAY 3 |
Joint mobility | Collo, spalle, tronco, bacino, anche, ginocchia, caviglie |
Warm-up | Circuito x3: – 15 air squat – 15 lunge avanti/indietro/laterale/incrociato – 10 push press – 15 row con bilanciere – 10 push up Per ogni esercizio del workout fare 2-3 serie leggere di riscaldamento a carico incrementale. |
Workout | 1. Front squat 6xMQ @65% 1RM rest 1’30” 2. Power clean 6xMQ @65% 1RM rest 1’30” 3. Sumo deadlift 6xMQ @65% 1RM rest 1’30” 4. Overhead squat isometrico: 10x(5” up – 5” down) @40% 1RM 5. Run: 30’ @ Z2 |
Cool down | Foam roller |

Trail Running Warrior Workout:
- Trail Running Warrior Workout – Le basi
- La settimana di valutazione
- Transfer
- Costruzione dell’allenamento
- Tabelle di allenamento
- Workout: settimana 1
- Workout: settimana 2
- Iniziare la preparazione atletica: la FASE PREPARATORIA
- Allenamento per la resistenza (Conversione a forza specifica)
- Allenamento per la resistenza (conversione a forza specifica) – Scheda settimanale
Questo è un articolo della Sport Academy ASD Trail Running Sport Academy
Vuoi raggiungere un obiettivo agonistico che sia FINISHER o il PODIO, o più semplicemente iniziare a correre? Guarda i miei programmi di Preparazione Atletica e Nutrizione Sportiva e contattami per un colloquio preliminare.
Questo è un articolo della Sport Academy ASD Trail Running Sport Academy
Vuoi raggiungere un obiettivo agonistico che sia FINISHER o il PODIO, o più semplicemente iniziare a correre? Guarda i miei programmi di Preparazione Atletica e Nutrizione Sportiva e contattami per un colloquio preliminare.